DENOUEMENT
Le principe de base qui gouverne le système de dénouement des transactions est la simultanéité de la livraison des titres contre le règlement des espèces. Le dénouement des transactions conclues entre les intervenants, à la BVMAC, se réalise par la livraison des titres contre le règlement des espèces, de manière concomitante. Cette condition est couplée au respect d’un délai de place normalisé. Il s’agit de la durée qui sépare la date de la transaction de celle de son dénouement théorique. Elle est officiellement fixée à 3 jours de bourse ouvrables.
Le schéma ci-dessous illustre ce processus :

Données du Marché
ISIN | Cours | Variation |
---|---|---|
GA0000020099 | 100% | 0% |
GA0000020107 | 100% | 0% |
GA0000020115 | 100% | 0% |
TD0000020075 | 100% | 0% |
GA0000020040 | 100% | 0% |
TD0000020067 | 100% | 0% |
GA0000020081 | 100% | 0% |
GA0000010017 | 100% | 0% |
GA0000020057 | 100% | 0% |
Valeur | Volume |
---|---|
EOG 6,00 % net 2015-2020 | 40000 |
Volumes transactions
Mnémo | Date de Jouissance | Montant (XAF) |
---|---|---|
EOPGA | 13/02/2016 | 13.35 |
EOBDE | 31/12/2015 | 42.91 |
EOTD1 | 20/07/2015 | 128.77 |
EOTD2 | 25/11/2015 | 105.53 |
EOBHC | 13/01/2016 | 796.7 |
EOAFG | 08/08/2015 | 317.03 |
EOFAG | 09/10/2015 | 176.72 |
EOGA2 | 29/09/2015 | 269.59 |
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir l'actualité de la BVMAC
BVMAC TV
STATISTIQUES
Visiteurs
Aujourd'hui | 0 |
Hier | 14 |
Semaine | 118 |
Mois | 452 |
Total | 584 |
News Letter de la BVMAC
One fine body…