CONDITIONS D'ACCES AU MARCHE

L'article 1 du Règlement Général de la BVMAC, lui confère d'organiser et d'animer le fonctionnement du service public du Marché Boursier Central de la CEMAC.
A cet effet, elle élabore les conditions d'admission à la Cote, d'organisation des transactions, de suspension, d'enregistrement et de publicité des négociations en bourse.
1. Le Marché A (Compartiment ACTIONS / Grandes Entreprises)
CRITERES | Compartiment A / Grandes Entreprises |
---|---|
A introduire en Bourse | 20% minimum (dont 10% minimum diffusé dans le public sauf dérogation) |
Capitalisation boursière minimale | > XAF 10 000 000 000 |
Fonds propres minimums | XAF 500 000 000 |
Chiffre d'affaires | > XAF 5 000 000 000 |
Nombre d'années bénéficiaires | 2 années consécutives sauf dérogation exceptionnelle |
Contrôle des comptes | Comptes annuels certifiés des deux dernières années par deux commissaires aux comptes et deux suppléants |
Critères annexes* | Taux de marge, croissance chiffre d'affaires, distribution de dividendes, secteur et perspectives d'activités (business plan), endettement soutenable, créances clients et dettes fournisseurs, rentabilité, rendement et solvabilité.Transparence, organisation, contrôle et gouvernance.Contrat de liquidité facultatif. |
* Les critères annexes sont appréciés selon les fondamentaux du secteur d'activité de l'Emetteur.
2. Le Marché B (Compartiment ACTIONS / PME-PMI)
CRITERES | Compartiment B PME/PMI |
---|---|
A introduire en Bourse | XAF 10 000 000 000 |
Capitalisation boursière minimale | > XAF 10 000 000 000 |
Fonds propres minimums | XAF 200 000 000 |
Chiffre d'affaires | > XAF 1 000 000 000 |
Nombre d'années bénéficiaires | 2 années consécutives sauf dérogation exceptionnelle |
Contrôle des comptes | Comptes annuels certifiés des deux dernières années par deux commissaires aux comptes et deux suppléants |
Critères annexes* | Taux de marge, croissance chiffre d'affaires, distribution de dividendes, secteur et perspectives d'activités (business plan), endettement soutenable, créances clients et dettes fournisseurs, rentabilité, rendement et solvabilité.Transparence, organisation, contrôle et gouvernance.Contrat de liquidité facultatif. |
* Les critères annexes sont appréciés selon les fondamentaux du secteur d'activité de l'Emetteur.
3. Le Marché C (Compartiment OBLIGATIONS / Sociétés privées, Etats et Collectivités publiques)
CRITERES | Compartiment C Société privée, Etats et Collectivités publiques |
---|---|
Emetteurs | Société privée, Etats et Collectivités publiques |
Montant minimum d'emprunt | XAF 250 000 000 |
Nombre de titres minimum diffusés | 25 000 |
Durée minimum de l'emprunt | 3 ans |
Sûreté | Garantie ou Rating |
Critères annexes* |
Taux de marge, croissance chiffre d'affaires, perspectives d'activités (business plan), endettement soutenable, rentabilité rendement et solvabilité. Transparence, organisation, contrôle et gouvernance. Contrat de liquidité. Taux d'endettement, capacité de remboursement, structure financière, liquidité, solvabilité, rentabilité. |
* Les critères annexes sont appréciés selon les fondamentaux du secteur d'activité de l'Emetteur.
Données du Marché
ISIN | Cours | Variation |
---|---|---|
GA0000020099 | 100% | 0% |
GA0000020107 | 100% | 0% |
GA0000020115 | 100% | 0% |
TD0000020075 | 100% | 0% |
GA0000020040 | 100% | 0% |
TD0000020067 | 100% | 0% |
GA0000020081 | 100% | 0% |
GA0000010017 | 100% | 0% |
GA0000020057 | 100% | 0% |
Valeur | Volume |
---|---|
EOG 6,00 % net 2015-2020 | 40000 |
Volumes transactions
Mnémo | Date de Jouissance | Montant (XAF) |
---|---|---|
EOPGA | 13/02/2016 | 13.35 |
EOBDE | 31/12/2015 | 42.91 |
EOTD1 | 20/07/2015 | 128.77 |
EOTD2 | 25/11/2015 | 105.53 |
EOBHC | 13/01/2016 | 796.7 |
EOAFG | 08/08/2015 | 317.03 |
EOFAG | 09/10/2015 | 176.72 |
EOGA2 | 29/09/2015 | 269.59 |
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir l'actualité de la BVMAC
BVMAC TV
STATISTIQUES
Visiteurs
Aujourd'hui | 0 |
Hier | 11 |
Semaine | 112 |
Mois | 419 |
Total | 542 |
News Letter de la BVMAC
One fine body…