A l'heure où les usages changent avec l'essor considérable des smartphones et des tablettes, il est nécessaire de vous adapter à un nouveau phénomène : la mobilité. Posséder sa propre application est devenu un atout incontournable dans le commerce actuel. Quels que soient le public et les plateformes que vous visez, nous vous fournirons l’application qu’il vous faut.
Nous accompagnons nos clients dans la définition du produit mobile ou tablette. Notre méthologie repose sur un travail de collaboration en plusieurs phases pour aboutir à la définition du produit cible et d'une feuille de route réaliste et partagée par l'équipe projet.
Vous souhaitez prendre contact pour un premier conseil ou évaluer le budget de votre projet, Laissez nous vos coordonnées et un de nos directeurs associés vous contactera dès aujourd’hui.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.45 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.39 MB |
Controller action start | 1.49 MB |
Controller render start | 1.56 MB |
View render complete | 1.88 MB |
Total Request Time: 105 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 68.41 | |
Event: Controller.initialize | 0.05 | |
Event: Controller.startup | 0.71 | |
Controller action | 0.15 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.44 | |
» Processing toolbar data | 7.35 | |
Rendering View | 11.65 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Services/app_mobiles.ctp | 0.32 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 8.67 | |
» » Rendering APP/View/Elements/loginbox.ctp | 0.35 | |
» » Rendering APP/View/Elements/top-bar.ctp | 0.25 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu-class.ctp | 0.36 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 1.88 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/Lib/ |
CACHE | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib |
CORE_PATH | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.6 |
CSS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://slenhtech-corp.com |
IMAGES | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
TESTS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/Test/ |
TMP | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/ |
VENDORS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Connection | Keep-Alive |
Content Length | 0 |
Http Host | slenhtech-corp.com |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http If Modified Since | Thu, 24 Sep 2020 23:11:28 GMT |
Redirect Redirect Unique Id | X8IfsNc2vi@TctPc02KhKwAAAEU |
Redirect Redirect Script Url | /services/app_mobiles |
Redirect Redirect Script Uri | http://slenhtech-corp.com/services/app_mobiles |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | X8IfsNc2vi@TctPc02KhKwAAAEU |
Redirect Script Url | /services/app_mobiles |
Redirect Script Uri | http://slenhtech-corp.com/services/app_mobiles |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | X8IfsNc2vi@TctPc02KhKwAAAEU |
Script Url | /services/app_mobiles |
Script Uri | http://slenhtech-corp.com/services/app_mobiles |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | slenhtech-corp.com |
Server Addr | 174.142.89.43 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.237.67.179 |
Document Root | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
Server Admin | [email protected] |
Script Filename | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/index.php |
Remote Port | 46646 |
Redirect Url | /app/webroot/services/app_mobiles |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /services/app_mobiles |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1606557616.4763 |
Request Time | 1606557616 |
Argc | 0 |