Créée en 2014, SlenhTech Corp. (SLTC) est une agence web créative spécialisée dans la conception de solutions web (Site vitrine, site commercant, applications web, applications mobiles), de design graphique (logo, carte de visite, mock up...) et vous accompagne aussi dans la mise en oeuvre de votre stratégie digitale. Nous sommes une équipe de développeurs, designers et chefs de projet, tous experts, passionnés par notre métier et fiers des solutions que nous réalisons pour nos clients. Que vous soyez une grande entreprise, une startup innovante ou une institution quel que soit votre projet web, nous sommes là pour réaliser l’application de vos rêves.
Jeune, panaficaine, de taille humaine et réactive, l'agence est composée de passionnés qui imaginent et conçoivent avec vous votre projet. Vous êtes conseillé et accompagné du début à la fin. Notre valeur ajoutée : écouter, échanger, comprendre, analyser, être force de proposition, penser digital et multicanal mais aussi et surtout optimiser l'expérience utilisateur pour tirer le meilleur potentiel de chaque support, qu'il soit web ou mobile
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.40 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.39 MB |
Controller action start | 1.49 MB |
Controller render start | 1.56 MB |
View render complete | 1.90 MB |
Total Request Time: 103 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 69.84 | |
Event: Controller.initialize | 0.04 | |
Event: Controller.startup | 0.67 | |
Controller action | 0.17 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.77 | |
» Processing toolbar data | 6.70 | |
Rendering View | 10.92 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Agences/index.ctp | 0.39 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 7.90 | |
» » Rendering APP/View/Elements/loginbox.ctp | 0.22 | |
» » Rendering APP/View/Elements/top-bar.ctp | 0.22 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu-class.ctp | 0.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 2.01 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/Lib/ |
CACHE | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib |
CORE_PATH | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.6 |
CSS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://www.slenhtech-corp.com |
IMAGES | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
TESTS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/Test/ |
TMP | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/ |
VENDORS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Connection | Keep-Alive |
Content Length | 0 |
Http Host | www.slenhtech-corp.com |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http If Modified Since | Sat, 19 Sep 2020 06:23:00 GMT |
Redirect Redirect Unique Id | X8cN8nkLio9SczKsLVNMxgAABdQ |
Redirect Redirect Script Url | /agences |
Redirect Redirect Script Uri | http://www.slenhtech-corp.com/agences |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | X8cN8nkLio9SczKsLVNMxgAABdQ |
Redirect Script Url | /agences |
Redirect Script Uri | http://www.slenhtech-corp.com/agences |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | X8cN8nkLio9SczKsLVNMxgAABdQ |
Script Url | /agences |
Script Uri | http://www.slenhtech-corp.com/agences |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | www.slenhtech-corp.com |
Server Addr | 174.142.89.43 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.238.107.166 |
Document Root | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
Server Admin | [email protected] |
Script Filename | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/index.php |
Remote Port | 58622 |
Redirect Url | /app/webroot/agences |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /agences |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1606880754.1693 |
Request Time | 1606880754 |
Argc | 0 |