SLENHTECH est une agence internet spécialisée dans le développement sur mesure d'outils webmarketing. Notre équipe vous accompagne de la conception à la mise en œuvre de votre stratégie numérique. Notre agence est animée par des passionnés qui allient technologie et créativité pour concevoir vos projets internet.
De nos jours avoir un site internet pour une entreprise est devenu primordial. SlenhTech propose aux entreprises la conception de sites clairs et efficaces afin de développer leurs portefeuilles clients ainsi que leurs chiffres d’affaires. SlenhTech se charge de la conception du site, de l'analyse et du référencement.
Plus d'informatioins...La gamme des prestations graphiques proposée par notre agence couvre les panel suivants : La conception d'identité graphique pour le web, la création d'identité graphique pour le print, la photographie et la création d'animations et de présentations interactives.
Plus d'informatioins...Partenaire unique de nos clients, nous sommes en mesure de conseiller et d’accompagner à tous les niveaux du processus de création d’une application mobile. Créez une application pour votre restaurant, bar ou entreprise afin de tenir informée votre clientèle. L'application récente que nous avons conçue permet aux utilisateurs d'acheter des dogecoins de manière transparente. Visitez dogecoins kaufen pour découvrir comment vous pouvez acheter des dogecoins en toute sécurité.
Plus d'informatioins...Pour toute autre demande de configuration, développement, conseil, accompagnement ou de formation, n'hésitez pas à nous contactez. Notre équipe est disponible pour discuter de votre projet. Laissez nous un message et nous vous recontacterons aujourd'hui.
Plus d'informatioins...“L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose.”
“La chance ne réussit qu’aux esprits qui y sont préparés.”
“Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.”
“Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles.”
Cultiver l'excellence est notre principale exigence. Parcourez nos récents projets et laissez-vous convaincre par la qualité de nos services et le caractère pratique et avant-gardiste des technologies que nous maitrisons.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 2.41 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.38 MB |
Controller action start | 1.48 MB |
Controller render start | 1.55 MB |
View render complete | 1.91 MB |
Total Request Time: 103 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 67.66 | |
Event: Controller.initialize | 0.05 | |
Event: Controller.startup | 0.74 | |
Controller action | 0.17 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.16 | |
» Processing toolbar data | 7.08 | |
Rendering View | 13.03 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Pages/home.ctp | 5.77 | |
» » Rendering APP/View/Elements/kkproject.ctp | 0.28 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4.75 | |
» » Rendering APP/View/Elements/loginbox.ctp | 0.21 | |
» » Rendering APP/View/Elements/top-bar.ctp | 0.21 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu-class.ctp | 0.34 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.89 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/Lib/ |
CACHE | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib |
CORE_PATH | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.6 |
CSS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://slenhtech-corp.com |
IMAGES | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
TESTS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/Test/ |
TMP | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/tmp/ |
VENDORS | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Temp | /tmp |
Tmp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Pwd | / |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Connection | Keep-Alive |
Content Length | 0 |
Http Host | slenhtech-corp.com |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http If Modified Since | Sat, 24 Oct 2020 23:57:47 GMT |
Redirect Unique Id | X8IxHsKxV8oshpuDSUFbBAAABgs |
Redirect Script Url | / |
Redirect Script Uri | http://slenhtech-corp.com/ |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | X8IxHsKxV8oshpuDSUFbBAAABgs |
Script Url | / |
Script Uri | http://slenhtech-corp.com/ |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | slenhtech-corp.com |
Server Addr | 174.142.89.43 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.237.67.179 |
Document Root | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com |
Server Admin | [email protected] |
Script Filename | /home/frismar/public_html/slenhtech-corp.com/app/webroot/index.php |
Remote Port | 37106 |
Redirect Url | / |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | / |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1606562078.4137 |
Request Time | 1606562078 |
Argc | 0 |